Preisliste
| Preise pro Zimmer pro Tag | Preise pro Person pro Tag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Frühstück | Halbpension | |||||
| Von | Bis | Einzelzimmer | Doppelzimmer | Suite | |||
| 06-04-2012 | 09-04-2012 | € | 80,00 | 100,00 | 150,00 | ||
| 10-04-2012 | 21-05-2012 | € | 60,00 | 80,00 | 120,00 | ||
| 22-05-2012 | 26-05-2012 | € | 90,00 | 120,00 | 180,00 | ||
| 27-05-2012 | 08-06-2012 | € | 80,00 | 100,00 | 150,00 | 85,00 | |
| 09-06-2012 | 30-06-2012 | € | 90,00 | 130,00 | 150,00 | 85,00 | |
| 01-07-2012 | 03-08-2012 | € | 100,00 | 160,00 | 250,00 | 100,00 | |
| 04-08-2012 | 25-08-2012 | € | 100,00 | 160,00 | 250,00 | 110,00 | |
| 26-08-2012 | 07-09-2012 | € | 90,00 | 130,00 | 150,00 | 85,00 | |
| 08-09-2012 | 15-09-2012 | € | 70,00 | 90,00 | 130,00 | 85,00 | |
| 16-09-2012 | 30-09-2012 | € | 60,00 | 80,00 | 120,00 | ||
Anzahlung:
|
|||||||
